Pondělí 25.1.2021
Italská 112 | ||
1. | Drůbeží játra na divoko, rýže 112 | 72 Kč |
2. | Strážnický Verbuňk, chléb 1 | 72 Kč |
3. | Kuskus s kuřecím masem 1 | 72 Kč |
Italská 112 | ||
1. | Drůbeží játra na divoko, rýže 112 | 72 Kč |
2. | Strážnický Verbuňk, chléb 1 | 72 Kč |
3. | Kuskus s kuřecím masem 1 | 72 Kč |
Drožďová 139 | ||
1. | Špenát, vejce, knedlík 1312 | 72 Kč |
2. | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 137 | 72 Kč |
3. | Maďarské vepřové žebírko, těstoviny 112 | 72 Kč |
Jarní 1 | ||
1. | Vepřové pečené maso, kapusta, chléb 112 | 72 Kč |
2. | Kuřecí plátek se žampiony, rýže 1 | 72 Kč |
3. | Francouzské brambory, okurek 3712 | 72 Kč |
Fazolová 1 | ||
1. | Smažený hermelín, brambory, tatarka 13712 | 72 Kč |
2. | Tvarohový koláč 13712 | 72 Kč |
3. | Putimské nudličky, rýže 112 | 72 Kč |
Vývar s bylinkovými nočky 1 | ||
1. | Segedinský guláš, knedlík 1712 | 72 Kč |
2. | Kovbojské fazole, chléb 16 | 72 Kč |
3. | Pečené kuřecí stehno, rýže, kompot 112 | 72 Kč |
Pro tento den nebylo zadáno menu. |
Pro tento den nebylo zadáno menu. |