Polévky
1. Kuřecí polévka se skleněnými nudlemi 24 | 60 Kč | |
2. Pikantní kuřecí polévka s kokosovým mlékem 247 | 65 Kč | |
3. Pikantní krevetová polévka s kokosovým mlékem 247 | 70 Kč |
Předkrmy
4. Čerstvé jarní závitky s krevetami (2, 3, 4, 5) / hovězím (3, 5) / tofu 56 | 120 Kč | |
5. Smažené závitky s vepřovým masem a krevetami 23 | 90 Kč | |
6. Křupavé smažené krevety 123 | 110 Kč |
Saláty
7. Kuřecí salát s mangem a kokosem 511 | 130 Kč | |
8. Salát s krevetami, mangem a kokosem 2511 | 130 Kč |
Kulaté rýžové nudle
9. Bún cha - grilované vepřové maso s kulatými rýžovými nudlemi a rybí omáčkou 411 | 180 Kč | |
10. Bún bo Nam Bo - kulaté rýžové nudle s hovězím masem na česneku a rybí omáčkou 4561114 | 190 Kč | |
11. Bún nem - smažené závitky s kulatými rýžovými nudlemi a rybí omáčkou 23 | 180 Kč | |
12. Kulaté rýžové nudle s tofu a arašídovou omáčkou 561114 | 180 Kč |
Velké polévky
13a. Pho tofu 6 | 180 Kč | |
13b. Pho ga 6 | 180 Kč | |
13c. Pho bo 6 | 190 Kč | |
14. Pho VT6 - Speciální polévka s kuřecím, hovězím masem, krevetami a masovými koulemi 246 | 290 Kč |
Udon nudle
15. Restované udon nudle se zeleninou a tofu 135614 | 170 Kč | |
16. Restované udon nudle se zeleninou a kuřecím masem 135614 | 170 Kč | |
17. Restované udon nudle se zeleninou a hovězím masem 135614 | 200 Kč | |
18. Restované udon nudle se zeleninou a krevetami 1235614 | 200 Kč | |
19. Restované udon nudle s křupavou kachnou, zeleninou a hoisin omáčkou 12561114 | 330 Kč |
Restované nudle
20. Restované nudle se zeleninou a tofu 135614 | 160 Kč | |
21. Restované nudle se zeleninou a kuřecím masem 135614 | 160 Kč | |
22. Restované nudle se zeleninou a hovězím masem 135614 | 190 Kč | |
23. Restované nudle se zeleninou a krevetami 1235614 | 190 Kč |
Restovaná rýže
24. Restovaná rýže se zeleninou a tofu 35614 | 180 Kč | |
25. Restovaná rýže se zeleninou a kuřecím masem 35614 | 180 Kč | |
26. Restovaná rýže se zeleninou a hovězím masem 35614 | 210 Kč | |
27. Restovaná rýže se zeleninou a krevetami 235614 | 210 Kč |
Domácí omáčka (sójová)
28. Restované tofu se zeleninou a rýží 691114 | 200 Kč | |
29. Restované kuřecí maso se zeleninou a rýží 691114 | 210 Kč | |
30. Restované hovězí maso se zeleninou a rýží 691114 | 240 Kč | |
31. Restované krevety se zeleninou a rýží 2691114 | 240 Kč |
Kari omáčka (lehce pikantní)
32. Tofu kari s kokosovým mlékem, zeleninou a rýží 6911 | 200 Kč | |
33. Kuřecí kari s kokosovým mlékem, zeleninou a rýží 911 | 210 Kč | |
34. Hovězí kari s kokosovým mlékem, zeleninou a rýží 911 | 240 Kč | |
35. Krevetové kari s kokosovým mlékem, zeleninou a rýží 2911 | 240 Kč |
Citronová tráva a chili (pikantní)
36. Restované tofu s citronovou trávou, chili, zeleninou a rýží 691114 | 200 Kč | |
37. Restované kuřecí maso s citronovou trávou, chili, zeleninou a rýží 691114 | 210 Kč | |
38. Restované hovězí maso s citronovou trávou, chili, zeleninou a rýží 691114 | 240 Kč | |
39. Restované krevety s citronovou trávou, chili, zeleninou a rýží 2691114 | 240 Kč |
Omáčka z černého pepře
40. Hovězí maso s omáčkou z černého pepře, zeleninou a rýží 691114 | 240 Kč | |
41. Masové kuličky z krevet a vepřového masa s omáčkou z černého pepře, zeleninou a rýží 261114 | 220 Kč |
Karamelizovaný bůček
42. Karamelizovaný bůček, vejce a rýže 311 | 230 Kč |
Křupavá kachna
43. Křupavá kachna s Hoisin omáčkou, zeleninou a rýží 16911 | 330 Kč | |
44. Křupavá kachna s pikantní česnekovou omáčkou, zeleninou a rýží 1911 | 330 Kč | |
45. Křupavá kachna s omáčkou z černého pepře, zeleninou a rýží 191114 | 330 Kč | |
46. Křupavá kachna s kari omáčkou, zeleninou a rýží 1911 | 330 Kč | |
47. Křupavá kachna s citronovou trávou, chili, zeleninou a rýží 191114 | 330 Kč |
Omáčka restaurace vt6 (lehce pikantní)
48. Krevety s omáčkou restaurace VT6, zeleninou a rýží | 280 Kč |
Přílohy
50. Rýže dušená | 45 Kč | |
51. Kulaté rýžové nudle | 45 Kč | |
52. Restované nudle 1 | 70 Kč | |
53. Restované udon nudle 1 | 80 Kč | |
54. Hranolky | 60 Kč |
Omáčky
60. Sladkokyselá omáčka 69 | 30 Kč | |
61. Rybí omáčka 24 | 30 Kč | |
62. Hoisin omáčka 1611 | 40 Kč | |
63. Arašídová omáčka 57 | 40 Kč |