Pondělí 22.6.2026
| 1. | Předkrm: | |
| 4. | Hlavní chody: | |
| 11. | Týdenní specialita: | |
| 14. | Dezert: |
![]() |
Hospoda "na Růžku" |
www.menicka.cz |
| 1. | Předkrm: | |
| 4. | Hlavní chody: | |
| 11. | Týdenní specialita: | |
| 14. | Dezert: |
| Polévka: | ||
| 0, 22l Silný drůbeží vývar, maso, zelenina, nudle 139 | 60 Kč | |
| 1. | Předkrm: | |
| 2. | 100g Červená řepa, | |
| 3. | trhaný salát, vlašské ořechy, kozí sýr, balsamico 712 | 120 Kč |
| 4. | Hlavní chody: | |
| 5. | 150g Hovězí pečeně, | |
| 6. | vejce, slanina, okurka, cibulky, rýže, smažená cibulka 1310 | 170 Kč |
| 7. | 150g Krůtí prsa s bylinkami, | |
| 8. | omáčka ze sýru s modrou plísní, pažitka, pečené brambory 17 | 175 Kč |
| 9. | 300g Melounový salát, | |
| 10. | okurka, olivy, feta sýr, listy baby špenátu, bylinky 712 | 165 Kč |
| 11. | Týdenní specialita: | |
| 12. | 150g Hovězí rump steak, | |
| 13. | chřest na másle, pažitkový brambor 7 | 299 Kč |
| 14. | Dezert: | |
| 15. | 90g Hruškový sorbet, švestky, makový crumble 7 | 65 Kč |
| Polévka: | ||
| 0, 22l Hrachová, párek, chlebový kruton 11 | 60 Kč | |
| 1. | Předkrm: | |
| 2. | 100g Červená řepa, | |
| 3. | trhaný salát, vlašské ořechy, kozí sýr, balsamico 712 | 120 Kč |
| 4. | Hlavní chody: | |
| 5. | 150g Vepřový vrabec, | |
| 6. | dušené zelí, houskový knedlík 1367912 | 170 Kč |
| 7. | 120g Okouník mořský, | |
| 8. | celerové pyré, cuketa na slanině, citrónový olej 479 | 180 Kč |
| 9. | 250g Tagliatelle, | |
| 10. | boloňské ragú, sýr Gran Moravia, bazalkový olej 1379 | 175 Kč |
| 11. | Týdenní specialita: | |
| 12. | 150g Hovězí rump steak, | |
| 13. | chřest na másle, pažitkový brambor 7 | 299 Kč |
| 14. | Dezert: | |
| 15. | 90g Hruškový sorbet, švestky, makový crumble 7 | 65 Kč |
| Polévka: | ||
| 0, 22l Zeleninový vývar, zelenina, fritátové nudle 1139 | 60 Kč | |
| bramborová pyré, hrášek na másle 7912 | 165 Kč | |
| 1. | Předkrm: | |
| 2. | 100g Červená řepa, | |
| 3. | trhaný salát, vlašské ořechy, kozí sýr, balsamico 712 | 120 Kč |
| 4. | Hlavní chody: | |
| 5. | 150g Vepřová kotleta s kostí, | |
| 6. | 150g Smažené kuře v bulce, | |
| 7. | slanina, chipotle mayo, nakládaná zelenina 13671011 | 180 Kč |
| 8. | 100g Trhaný salát, | |
| 9. | meruňky, jahody, borůvky, ořechy, cottage 71012 | 175 Kč |
| 10. | Týdenní specialita: | |
| 11. | 150g Hovězí rump steak, | |
| 12. | chřest na másle, pažitkový brambor 7 | 299 Kč |
| 13. | Dezert: | |
| 14. | 90g Hruškový sorbet, švestky, makový crumble 7 | 65 Kč |
| Polévka: | ||
| 0, 22l Brokolicový krém, krutony, bylinkový olej 117 | 60 Kč | |
| 1. | Předkrm: | |
| 2. | 100g Červená řepa, | |
| 3. | trhaný salát, vlašské ořechy, kozí sýr, balsamico 712 | 120 Kč |
| 4. | Hlavní chody: | |
| 5. | 180g Čevabčiči, | |
| 6. | vařený brambor, cibule, hořčice, rajčatový salát 13710 | 165 Kč |
| 7. | 150g Kuřecí prso, kuskus se zeleninou a mátou, | |
| 8. | bylinková omáčka, balkánský sýr chléb 1167911 | 175 Kč |
| 9. | 60g Salát z pečených paprik, | |
| 10. | polníček, rukola, olivy, balkánský sýr, chléb 712 | 180 Kč |
| 11. | Týdenní specialita: | |
| 12. | 150g Hovězí rump steak, | |
| 13. | chřest na másle, pažitkový brambor 7 | 299 Kč |
| 14. | Dezert: | |
| 15. | 90g Hruškový sorbet, švestky, makový crumble 7 | 65 Kč |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |