Pondělí 3.8.2026
| Polévky: | ||
| Hovězí vývar s masem a nudlemi 1 3 | 28 Kč | |
| Gulášová 1 | 35 Kč | |
| Hovězí vývar s masem a nudlemi 1 3 | ||
| Gulášová 1 | ||
| 1. | Menu 1: | |
| 2. | 120g Španělský ptáček, rýže 1 3 | 140 Kč |
| 3. | Menu 2: | |
| 4. | 150g Smažené žampiony, brambor, tatarská omáčka 1 3 7 11 | 140 Kč |
| 5. | Nabídka dne | |
| 6. | 220g Pečené králičí stehno, 3ks br. knedlík, 3ks houskový knedlík | 149 Kč |
| 7. | červené zelí 1 3 7 | |
| 8. | 150g Kuřecí roláda se sušenými rajčaty, šťouchaný brambor | 129 Kč |
| 9. | okurka 1 | |
| 10. | 130g Hovězí nudličky Stroganoff, hranolky 1 7 | 139 Kč |
| 11. | 120g Kančí kýta na smetaně, houskový knedlík 1 3 7 | 139 Kč |
| 12. | 120g Kančí kostky na česneku a rozmarýnu, šťouchaný brambor, 139 | |
| 13. | okurka 1 | |
| 14. | 120g Vepřový kotlet bez kosti po lesnicku, hranolky 1 | 135 Kč |
| 15. | 150g Pečený vepřový bůček, houskový knedlík, kys. zelí 1 3 7 | 129 Kč |
| 16. | 150g Vepřová játra na cibulce, rýže 1 | 129 Kč |
| 17. | 300g Špagety po uhlířsku (kuř. prsa, klobása, slanina, cibule, | 119 Kč |
| 18. | sypané sýrem 1 3 7 | |
| 19. | Hotová jídla: | |
| 20. | 100g Svíčková na smetaně, h. knedlík, brusinkový terč 1 3 7 9 10 | 135 Kč |
| 21. | 100g Hovězí guláš, houskový knedlík 1 3 7 | 125 Kč |
| 22. | 150g Vepřový vrabec, bramborový knedlík, kysané zelí 1 3 | 129 Kč |
| 23. | 200g Jelítkový prejt, brambor, červené zelí 1 | 129 Kč |
| 24. | 100g Bramborové noky s kuř. masem, listovým špenátem | 129 Kč |
| 25. | a smetanou 1 7 | |
| 26. | 150g Smažený hermelín, brambor, tatarská omáčka 1 3 7 | 135 Kč |
| 27. | 300g Zeleninový salát s kuřecím masem a pikantním dresinkem | 125 Kč |
| 28. | 3ks Kynuté borůvkové knedlíky se skořicí, máslo 1 3 7 | 99 Kč |
| 29. | Menu box 1ks | 5 Kč |
