Pondělí 16.3.2026
| Krémová hrachová polévka 137 | 75 Kč | |
| 1. | Smažený kuřecí řízek 13710 | 205 Kč |
| 2. | Bramborové knedlíky plněné uzeným masem 13712 | 205 Kč |
| 3. | Steak z lososa na pažitkovém másle 47912 | 240 Kč |
Hospoda v Lucerně |
www.menicka.cz |
| Krémová hrachová polévka 137 | 75 Kč | |
| 1. | Smažený kuřecí řízek 13710 | 205 Kč |
| 2. | Bramborové knedlíky plněné uzeným masem 13712 | 205 Kč |
| 3. | Steak z lososa na pažitkovém másle 47912 | 240 Kč |
| Bramborová polévka 19 | 75 Kč | |
| 1. | Thajské kuřecí kari 17 | 205 Kč |
| 2. | Hamburská vepřová kýta 13712 | 205 Kč |
| 3. | Smažené květákové růžičky 13710 | 195 Kč |
| 4. | Steak z lososa na pažitkovém másle 47 | 240 Kč |
| Slepičí vývar s masem 1379 | 75 Kč | |
| 1. | Steak z vepřové krkovice 1710 | 205 Kč |
| 2. | Kuře na paprice 137 | 205 Kč |
| 3. | Smažená mozzarella 13710 | 195 Kč |
| 4. | Filet candáta na tymiánu 4712 | 240 Kč |
| Minestrone 79 | 75 Kč | |
| 1. | Kuřecí nudličky v Teriyaki marinádě 56710 | 205 Kč |
| 2. | Krůtí špalíčky na česneku 1312 | 205 Kč |
| 3. | Strigoli Bolognese 1379 | 195 Kč |
| 4. | Filet candáta na tymiánu 4712 | 240 Kč |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |