Pondìlí 16.3.2026
| drstkova | 70 Kè | |
| drubezi vyvar | 55 Kè | |
| 1. | moravsky vrabec | 170 Kè |
| 2. | veprove rizoto | 150 Kè |
| 3. | pecene kure ryze | 150 Kè |
| 4. | veprovy gulas | 170 Kè |
| 5. | smazeny kvetak brambory | 165 Kè |
Mléèné lahùdky |
www.menicka.cz |
| drstkova | 70 Kè | |
| drubezi vyvar | 55 Kè | |
| 1. | moravsky vrabec | 170 Kè |
| 2. | veprove rizoto | 150 Kè |
| 3. | pecene kure ryze | 150 Kè |
| 4. | veprovy gulas | 170 Kè |
| 5. | smazeny kvetak brambory | 165 Kè |
| drstkova | 70 Kè | |
| drubezi vyvar | 55 Kè | |
| ovarova | 50 Kè | |
| 1. | moravsky vrabec | 170 Kè |
| 2. | veprovy gulas | 160 Kè |
| 3. | grilovane kure ryze | 150 Kè |
| 4. | srnci kyta na zampionech | 180 Kè |
| 5. | kureci prsa s broskvi ryze | 165 Kè |
| 6. | srnci kotleta na houbach ryze | 180 Kè |
| 7. | smazene zampiony brambory | 165 Kè |
| drstkova | 70 Kè | |
| drubezi vyvar | 55 Kè | |
| 1. | moravsky vrabec | 170 Kè |
| 2. | veprove rizoto | 150 Kè |
| 3. | veprovy gulas | 170 Kè |
| 4. | grilovane kure ryze | 150 Kè |
| 5. | srnci kyta na houbach ryze | 180 Kè |
| 6. | kureci cina ryze | 165 Kè |
| 7. | sm. kureci rizek br. salat | 180 Kè |
| 8. | sm. veprovy rizek br. salat | 180 Kè |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |