Pondělí 4.5.2026
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |
![]() |
Hostinec U Kaštanů |
www.menicka.cz |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |
| Pikantní kuřecí nudličky „ĎÁBLÍK“, hranolky 1, 149, - | ||
| Uzená s kroupami | ||
| Masový vývar, nudle | ||
| 1. | Pečená KACHNA, červené zelí, MIX knedlíků -a- 1, 7, 175, - | 175 Kč |
| 2. | Segedínský GULÁŠ, knedlíky 1, 3, 7, 145, - | 145 Kč |
| 3. | Vepřová JÁTRA na CIBULCE, rýže 1, 140, - | 140 Kč |
| 4. | Uzená VEPŘOVÁ KRKOVICE, hrachová kaše, kyselá okurka.. 1, 145, - | 145 Kč |
| 5. | Pikantní kuřecí nudličky „ĎÁBLÍK“, hranolky 1, 149, - | 149 Kč |
| Domácí slovenské HALUŠKY s BRYNZOU a ŠPEKEM 1, 7, 140, - | ||
| Kulajda | ||
| uzená s kroupami | ||
| 1. | SVÍČKOVÁ na SMETANĚ, knedlíky -a- 1, 7, 149, - | 149 Kč |
| 2. | Smažené RYBÍ PRSTY, brambory, tatarka 1, 3, 7 145, - | 145 Kč |
| 3. | Vepřová JÁTRA „FLAMENDR“, domácí bramboráčky 1, 145, - | 145 Kč |
| 4. | Uzená VEPŘOVÁ ROLKA, hrachová kaše, kyselá okurka 1, 140, - | 140 Kč |
| 5. | Plněné BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY s UZ. MASEM, cibulka 1, 145, - | 145 Kč |
| 6. | Domácí slovenské HALUŠKY s BRYNZOU a ŠPEKEM 1, 7, 140, - | 140 Kč |
| Smažená vepřová KRKOVICE, bramborová kaše, kys. okurka. 1, 3, 7, 155, - | ||
| Kulajda | ||
| hrachová s uzeninou | ||
| 1. | SVÍČKOVÁ na SMETANĚ, knedlíky -a- 1, 7, 149, - | 149 Kč |
| 2. | CIKÁNSKÝ BIFTEK, rýže / knedlíky 1, 3, 7, 145, - | 145 Kč |
| 3. | Milánské ŠPAGETY, sypané sýrem 1, 3, 7, 140, - | 140 Kč |
| 4. | Vepřový GULÁŠ, domácí bramboráčky / knedlíky.. 1, 3, 7, 145, - | 145 Kč |
| 5. | Smažená vepřová KRKOVICE, bramborová kaše, kys. okurka. 1, 3, 7, 155, - | 155 Kč |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |