Pondělí 2.2.2026
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |
![]() |
Bistro - Ocean48 |
www.menicka.cz |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |
| Boršč s rybou 47912 | 75 Kč | |
| 1. | Pstruh lososovitý s míchaným salátem a ančovičkaml 471012 | 255 Kč |
| 2. | Hallbut s bulgurem a karl omáčka 141012 | 260 Kč |
| 3. | Cheesecake 13567811 | 75 Kč |
| 4. | Krevetový salát s řapíkatým celerem a majonézou / 100g 23910 | 92 Kč |
| 5. | Chobotničkový salát s Jarní cibulkou, olivami, korlandrem a chilll / 100g 14 | 92 Kč |
| 6. | Tuňákový salát se sušenými rajčaty, olivami a korlandrem / 100g 3410 | 92 Kč |
| 7. | Tuňákový salát Waldorf s Jablkem, ořechy a celerem / 100g 34789 | 92 Kč |
| 8. | Grilované chapadlo chobotnice, okurkový rellsh, míchaný salát s granátovým Jablkem, slunečnicová semínka 101214 | 260 Kč |
| 9. | Fish & Chips, mačkaný hrášek s mátou, majonéza, sladový ocet 1347 | 245 Kč |
| 10. | Lososový burger, limetkovo-bazalkový dip, zelenina, bulka 134 | 255 Kč |
| 11. | Krevety na víně, rýže, míchaný salát 2712 | 255 Kč |
| 12. | Losos / Tuňák / Mečoun / Candát / 140g 4 | 215 Kč |
| 13. | Hranolky | 65 Kč |
| 14. | Míchaný listový salát 10 | 80 Kč |
| 15. | Grilovaná zelenina | 95 Kč |
| 16. | Rýže | 65 Kč |
| 17. | Těstoviny 1312 | 75 Kč |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |