![]() |
Hospůdka u Nás |
www.menicka.cz |
| Kuřecí vývar s rýží 35, - 6 9 | ||
| Pórková s vejci 35, - 1 3 6 7 9 | ||
| 1. | Vepřové výpečky, houskové knedlíky, zelí 165, - 1 3 6 | |
| 2. | Kuřecí steak s grilovanou zeleninou, hranolky / rýže 165, - 1 6 7 | |
| 3. | Smažený sýr, vařené brambory, tatarská omáčka 165, - 1 3 6 7 10 | |
| 4. | Řecký salát, toust 185, - 1 3 6 7 |
| Hovězí vývar s drobením 35, - 1 3 6 9 | ||
| Gulášová 35, - 1 6 9 | ||
| 1. | Kuřecí stehno na paprice, houskové knedlíky / kolínka 165, - 1 3 6 7 | |
| 2. | Kuřecí medailonky s vepřovou panenkou, houbové ragú, bramborová kaše / hranolky 175, - 1 6 7 | |
| 3. | Vepřová játra na slanině, rýže 165, - 1 6 | |
| 4. | Bramborové šišky plněné mákem a zdobené švestkami 165, - 1 3 7 |
| Hovězí vývar s noky 35, - 1 3 6 9 | ||
| Tomatová s těstovinou 35, - 1 3 6 9 | ||
| 1. | Pečené králičí stehno na slanině, bramborové knedlíky, špenát 185, - 1 3 6 7 | |
| 2. | Grilovaný kuřecí stehenní řízek, hranolky / kuskus se zeleninou 165, - 1 3 6 7 | |
| 3. | Uzená kýta, čočka na kyselo s opečenou cibulkou, kyselá okurka 165, - 1 6 10 | |
| 4. | Šopský salát, toust 175, - 1 3 6 7 |
| Hovězí vývar s játrovou rýží 35, - 1 3 6 9 | ||
| Brokolicový krém s krutony 35, - 1 3 6 7 9 | ||
| 1. | Segedínský guláš, houskové knedlíky 165, - 1 3 6 7 10 | |
| 2. | Kuřecí steak na bylinkách, hranolky / rýže 165, - 1 6 7 | |
| 3. | Smažené rybí filé, bramborová kaše 165, - 1 3 4 7 | |
| 4. | Špagety s kuřecími kousky v pomodoro omáčce, parmazán 175, - 1 3 6 7 |
| zavřeno |