Pondělí 1.6.2026
| Vývar_1, 7, 9/300g/ 179 | 35 Kč | |
| Valašská kyselica_1, 3, 7, 9/300g/ 1379 | 35 Kč | |
| 1. | 120g/ Vepřové na houbách, dušená rýže_1, 7, 9 179 | 130 Kč |
| 2. | 120g/ Kuřecí stehenní plátek na hořčici s bramborovými noky_1, 3, 7, 9, 10 137910 | 130 Kč |
| 3. | 400g/ Milánské špagety sypané sýrem_1, 3, 7, 9 1379 | 130 Kč |
| 4. | 200g/ Pečené kuřecí křidélko a špalík, bramborová kaše_1, 3, 7, 9, 10 137910 | 130 Kč |
| 5. | 150g/ Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka_1, 3, 7, 9 1379 | 130 Kč |
