Pondělí 4.5.2026
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |
Brno Business Park |
www.menicka.cz |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |
| 0, 25l Frankfurtská s párkem 1a9 | 39 Kč | |
| 0, 25l Hovězí bujón se zeleninou a nudlemi 1a39 | 39 Kč | |
| 1. | 100g Teplý bar dle denní nabídky | 45 Kč |
| 2. | 150g Hovězí líčka dušené na víně s česnekem, petrželkou a citrónovou kůrou, bramborovo-mrkvové pyré 1a7 | 162 Kč |
| 3. | 300g Spaghetti ala Carbonara (slanina, žloutky, smetana, petrželka, parmazán) 1a37 | 149 Kč |
| 4. | 150g Vepřový gyros se zeleninou v pšeničné tortille s jogurtovým dipem 1a710 | 159 Kč |
| 0, 25l Cizrnová s chlebovými krutonky (A 1, 3, 7) 137 | 39 Kč | |
| 0, 25l Zeleninový bujón s drobením (Alergen 9) 9 | 39 Kč | |
| 1. | 100g Teplý bar dle denní nabídky | 45 Kč |
| 2. | 250g Masové kuličky ve žlutém kari s kokosovým mlékem a jasmínovou rýží (Alergen 1a, 3, 4) 134 | 158 Kč |
| 3. | 300g Kynuté knedlíky plněné jahodami, posýpka, máslo (Alergen 1a, 3, 7) 137 | 134 Kč |
| 4. | 150g Grilovaný kuřecí steak s omáčkou ze 4 druhů sýrů, hranolky (Alergen 7) 7 | 164 Kč |
| 0, 25l Drůbeží Victorie (Alergen 7, 9) 79 | 39 Kč | |
| 0, 25l Uzená s masem a krupkami (Alergen 1a, 9, 12) 1912 | 39 Kč | |
| 1. | 100g Maďarský kuřecí perkelt, těstoviny (Alergen1a, 7, 9) 179 | 152 Kč |
| 2. | 460g Mac & cheese pulled pork - sýrové těstoviny s trhaným vepřovým masem a cibulkou (Alergen 1a, 6, 7) 167 | 149 Kč |
| 3. | 120g Smažený sýr se šunkou a hranolkami (vařené brambory), tatarská omáčka (Alergen 1a, 3, 7) 137 | 156 Kč |
| 4. | 120g Smažený sýr, hranolky (vařené brambory), tatarská omáčka (Alergen 1a, 3, 7) 137 | 156 Kč |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |