Pondělí 11.5.2026
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |
Šenkýrna Pražanka |
www.menicka.cz |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |
| Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi | 45 Kč | |
| Hrachová s uzeninou a krutony | 45 Kč | |
| 1. | Smažené řízky z vepřové panenky, bramborová kaše s máslem, citron | 167 Kč |
| 2. | Hovězí špikovaný váleček na houbové omáčce, dušená jasmínová rýže | 196 Kč |
| 3. | Vepřová plec na paprice, kynuté houskové knedlíky | 168 Kč |
| 4. | Moravský vrabec, bramborové knedlíky s cibulkou, dušené bílé zelí | 168 Kč |
| 5. | Pečená masová sekaná, vařené brambory s máslem a šnitlíkem, kyselá okurka, volské oko, červená cibule | 167 Kč |
| 6. | Vepřový flamendr se strouhaným křenem, smažené bramborové hranolky | 174 Kč |
| 7. | Nízkosacharidová strava: 150g Steak z kuřecích prsou na grilu, zeleninové hranolky, houbové ragú | 189 Kč |
| 8. | Těstoviny fusilli s kuřecím masem, listovým špenátem a smetanou, strouhaný sýr Gran Moravia | 174 Kč |
| 9. | Steak z vepřového karé na jemné hříbkové omáčce, smažené bramborové hranolky | 225 Kč |
| 10. | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, karamel, šlehačka | 155 Kč |
| Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou | 45 Kč | |
| Špenátový krém se zastřeným vejcem | 45 Kč | |
| 1. | Španělský vepřový ptáček, dušená jasmínová rýže | 169 Kč |
| 2. | Rajská omáčka s hovězím masem, těstoviny vřetena | 196 Kč |
| 3. | Vepřový guláš s cibulí a vařeným vejcem, kynuté houskové knedlíky | 169 Kč |
| 4. | Pečené kachny na kmíně, dušené červené zelí, bramborové a houskové knedlíky s cibulkou | 184 Kč |
| 5. | Čočka s osmaženou cibulkou, uzené maso z grilu, vařené vejce, kyselá okurka | 166 Kč |
| 6. | Nízkosacharidová strava: Pečený rybí filet z aljašské tresky, batátové pyré, máslová brokolice, citron | 189 Kč |
| 7. | Těstoviny fusilli s boloňským ragú, strouhaný sýr Gran Moravia | 168 Kč |
| 8. | Steak z vepřové kotlety bez kosti na jemné smetanové omáčce s barevným pepřem, smažené bramborové hranolky | 182 Kč |
| 9. | Smažená kapsa z kuřecích prsou plněná šunkou a třemi druhy sýra, mačkané brambory se šnytlíkem, citron | 188 Kč |
| 10. | Pečená vepřová panenka do růžova na omáčce z červeného vína, bramborová šiška sypané smaženou cibulkou | 189 Kč |
| 11. | Caesar salát s kuřecím masem, vypečenou anglickou slaninou, krutony a sýrem Gran Moravia | 169 Kč |
| 12. | Tiramisu | 69 Kč |
| 13. | Teplý linecký jablečný koláč se šlehačkou, karamelem a vanilkovou zmrzlinou | 79 Kč |
| 14. | Náš kynutý knedlík plněný malinami, vanilková omáčka, šlehačka, karamel | 85 Kč |
| 15. | Každý den od 15:00 do 19:00., můžeš využít insta slevu na tato jídla: 150g Smažený sýr za 147, - nebo 150g Kapsa z vepřové pečeně za 147, - (pro nesledující za 187, -Kč) Musíš si pouze o tuto cenu říct a prokázat sledováním našeho | 147 Kč |
| 16. | 150g Smažený sýr 45%, vařené brambory s máslem a šnytlíkem, tatarka | 147 Kč |
| 17. | 150g Kapsa z vepřové pečeně plněná šunkou, sýrem, pórkem a žampiony na grilu, smažené bramborové hranolky | 147 Kč |
| 18. | Tankový Budvar 33 - světlý ležák alk. 4,6% - Hořkost (IBU) 33 | 56 Kč |
| 19. | Budvar Redix alk. 4,0% - Hořkost (IBU 28) | 47 Kč |
| 20. | Budweiser Budvar Originál - Kroužkovaný alk. 5,0% - Hořkost (IBU 22) | 59 Kč |
| 21. | Budvar Tmavý Ležák alk. 4,7% - Hořkost (IBU) 24 - lahev | 54 Kč |
| 22. | Pivovar VIK a Budvar - Limitovaná edice piva typu English ALE - alk. 4,5% - Hořkost (IBU 37) | 56 Kč |
| 23. | BirGo mango-limeta max. alk. 0,3% - čepované nealko | 51 Kč |
| 24. | Pivovar Cvikov - Klíč 12° nefiltrovaný, alk. 4,8% - Hořkost (IBU 36) | 56 Kč |
| 25. | Náš Kunratický pivovar Muflon - Muflon 11° Albín Ale alk. 4,5% - Hořkost (IBU 29,5) | 56 Kč |
| 26. | Šenkýrna Spritz (0,2l Zweigeltrebe rose / 0,3l sodovka s ledem) | 84 Kč |
| 27. | Houba (0,2L červené víno s 0,3L colou a ledem) | 84 Kč |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |