Pondělí 2.2.2026
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |
Pivovarská restaurace |
www.menicka.cz |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |
| Polévky | ||
| 0, 33l Uzená s kroupami k hlavnímu jídlu/samostatně 1, 1, 9 | 30 Kč | |
| 0, 33l Čočková s uzeným masem k hlavnímu jídlu/samostatně 1, 1, 12 | 30 Kč | |
| 1. | Šéfkuchař doporučuje | |
| 2. | 200g Kuřecí medailonky marinované v pomerančovém pepři, 1, 1, 3, 7 | |
| 3. | smetanová omáčka, domácí krokety | |
| 4. | Hlavní jídla | |
| 5. | 150g Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík, 1, 1, 3, 7, 9, 10 | |
| 6. | brusinkový terč | |
| 7. | 150g Hovězí přírodní plátek, houskový knedlík 1, 1 | 175 Kč |
| 8. | 150g Pikantní kuřecí čína, jasmínová rýže 1, 1, 3, 7, 9 | 165 Kč |
| 9. | 150g Maďarský perkelt, těstoviny 1, 1, 3, 7 | 155 Kč |
| 10. | 150g Katův šleh, americký brambor 1, 1, 3, 7 | 150 Kč |
| 11. | 150g Kovářská pečínka, červené zelí, houskový knedlík 1, 1, 3, 7 | 145 Kč |
| 12. | 150g Ledvinky na slanině a cibulce, dušená rýže 1, 1, 4, 7 | 140 Kč |
| 13. | 350g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 1, 1, 3, 7 | 120 Kč |
| 14. | Dezerty | |
| 15. | 1ks Palačinka s čokoládou 1, 1, 3, 7 | 65 Kč |
| Polévky | ||
| 0, 33l Krupicová s vejcem k hlavnímu jídlu/samostatně 1, 1, 3, 7 | 30 Kč | |
| 0, 33l Uzená s kroupami k hlavnímu jídlu/samostatně 1, 1, 9 | 30 Kč | |
| 1. | Šéfkuchař doporučuje | |
| 2. | 200g Kapsa z vepřové krkovice plněná houbovo-kaštanovou 1, 1, 3, 7 | |
| 3. | nádivkou, šlehaná bramborová kaše | |
| 4. | 200g Kuřecí medailonky marinované v pomerančovém pepři, 1, 1, 3, 7 | |
| 5. | smetanová omáčka, domácí krokety | |
| 6. | Hlavní jídla | |
| 7. | 150g Kovářská pečínka, červené zelí, houskový knedlík 1, 1, 3, 7 | 145 Kč |
| 8. | 150g Vepřové kostky na slanině, houskový knedlík 1, 1, 3, 7 | 140 Kč |
| 9. | 150g Ledvinky na slanině a cibulce, dušená rýže 1, 1, 4, 7 | 140 Kč |
| 10. | 150g Čevabčiči, vařený brambor, hořčice, cibule 1, 1, 3, 7, 10 | 150 Kč |
| 11. | 150g Grilované kuřecí prso, hráškové pyré 1, 1 | 150 Kč |
| 12. | 200g Ovar, hořčice, křen, chléb 1, 1, 3, 7, 10 | 130 Kč |
| 13. | 350g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 1, 1, 3, 7 | 120 Kč |
| 14. | Dezerty | |
| 15. | 1ks Palačinka s čokoládou 1, 1, 3, 7 | 65 Kč |
| Polévky | ||
| 0, 33l Uzená s kroupami k hlavnímu jídlu/samostatně 1, 1, 9 | 30 Kč | |
| 0, 33l Dršťková z hlívy ústřičné k hlavnímu jídlu/samostatně 1, 1, 6, 9, 12 | 30 Kč | |
| 1. | Šéfkuchař doporučuje | |
| 2. | 300g Fusilli quattro formaggi s krůtím masem 1, 1, 3, 7 | 165 Kč |
| 3. | Hlavní jídla | |
| 4. | 150g Pečená vepřová plec na zázvoru, špenát, bramborový 1, 1, 3, 7 | |
| 5. | knedlík | |
| 6. | 150g Kuřecí řízek v pivním těstíčku, šťouchaný brambor 1, 1, 3, 7 | 160 Kč |
| 7. | 180g Duo řízečky, bramborový salát 1, 1, 3, 7, 10 | 165 Kč |
| 8. | 150g Vepřové kostky na slanině, rýže 1, 1, 3, 7 | 155 Kč |
| 9. | 350g Čočka na kyselo, sázené vejce, kyselá okurka 1, 1, 3 | 145 Kč |
| 10. | 200g Ovar, hořčice, křen, chléb 1, 1, 3, 7, 10 | 130 Kč |
| 11. | 300g Tvarohové knedlíky s nugátovou náplní, cukr, máslo 1, 1, 3, 7 | 130 Kč |
| 12. | Dezerty | |
| 13. | 1ks Palačinka s čokoládou 1, 1, 3, 7 | 65 Kč |
| Polévky | ||
| 0, 33l Krémová česnečka k hlavnímu jídlu/samostatně 1, 1, 3, 7 | 30 Kč | |
| 0, 33l Dršťková z hlívy ústřičné k hlavnímu jídlu/samostatně 1, 1, 6, 9, 12 | 30 Kč | |
| 1. | Šéfkuchař doporučuje | |
| 2. | 200g Grilovaný špíz z vepřové panenky, mačkané brambory 1, 1, 3 | 195 Kč |
| 3. | 300g Tortiglioni quattro formaggi s kuřecím masem 1, 1, 3, 7 | 165 Kč |
| 4. | Hlavní jídla | |
| 5. | 150g Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík, 1, 1, 3, 7, 9, 10 | |
| 6. | brusinkový terč | |
| 7. | 150g Kapucínský guláš, houskový knedlík 1, 1, 3, 7 | 175 Kč |
| 8. | 150g Pečená vepřová plec na zázvoru, zelí, bramborový 1, 1, 3, 7 | |
| 9. | knedlík | |
| 10. | 150g Tradiční pivovarský vepřový řízek, bramborový salát 1, 1, 3, 7, 9, 10 | 165 Kč |
| 11. | 150g Zapečené filé s pórkem a tomatem, bramborová kaše 1, 1, 3, 4, 7 | 155 Kč |
| 12. | 350g Zapečené těstoviny s uzeným masem 1, 1, 3, 7 | 145 Kč |
| 13. | 300g Tvarohové knedlíky s nugátovou náplní, cukr, máslo 1, 1, 3, 7 | 130 Kč |
| 14. | Dezerty | |
| 15. | 1ks Palačinka s čokoládou 1, 1, 3, 7 | 65 Kč |
| Polévky | ||
| 0, 33l Masový vývar s kořenovou zeleninou a petrželkovými 1, 1, 3, 7, 9 | ||
| 0, 33l Dršťková z hlívy ústřičné k hlavnímu jídlu/samostatně 1, 1, 6, 9, 12 | 30 Kč | |
| 1. | nočky k hlavnímu jídlu/samostatně | |
| 2. | Šéfkuchař doporučuje | |
| 3. | 1/4 Pečené kachny, červené zelí, variace knedlíků 1, 1, 3, 7 | 190 Kč |
| 4. | 200g Sekané biftečky z hovězího a vepřového masa, 1, 3, 7, 10 | |
| 5. | gratinované nivou a cheddarem, opečené brambory, | |
| 6. | pikantní tatarská omáčka | |
| 7. | Hlavní jídla | |
| 8. | 200g Grilovaný špíz z vepřové panenky, mačkané brambory 1, 1, 3 | 195 Kč |
| 9. | 150g Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík, 1, 1, 3, 7, 9, 10 | |
| 10. | brusinkový terč | |
| 11. | 150g Kapucínský guláš, houskový knedlík 1, 1, 3, 7 | 175 Kč |
| 12. | 150g Tradiční pivovarský vepřový řízek, bramborový salát 1, 1, 3, 7, 9, 10 | 165 Kč |
| 13. | 200g Pečená vepřová plec a koleno, zelí, bramborový knedlík 1, 1, 3, 7 | 160 Kč |
| 14. | 350g Zapečené těstoviny s uzeným masem 1, 1, 3, 7 | 145 Kč |
| 15. | 300g Tvarohové knedlíky s nugátovou náplní, cukr, máslo 1, 1, 3, 7 | 130 Kč |
| 16. | Dezerty | |
| 17. | 1ks Palačinka s čokoládou 1, 1, 3, 7 | 65 Kč |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |