Pondělí 3.8.2026
| 0,33l | hovězí s těstovinou 1 3 | 35 Kč | |
| 1. | 150/91 g | vepřový vrabec, dušený špenát, brambor 1 3 7 | 110 Kč |
| 2. | 150/91 g | kuřecí nudličky s pórkem a smetanou, dušená rýže 1 3 7 | 110 Kč |
| 3. | 150/91 g | bratislavská vepřová kýta, houskový knedlík 1 3 7 | 110 Kč |
| 4. | 150/90 g | vídeňský hovězí guláš, houskový knedlík 1 3 7 | 139 Kč |
| 5. | 150/91 g | ohnivé maso, smažené hranolky 1 3 7 | 110 Kč |
| 6. | 150g | smažený kuřecí řízek, šťouchaný brambor 1 3 7 | 110 Kč |
| 7. | 150g | smažený sýr, vařený brambor, tatarka 1 3 4 | 110 Kč |
