Pondìlí 4.5.2026
| Tom Kha - Kuøecí/Chicken | 35 Kè | |
| Tom Yam - Kuøecí/Chicken | 35 Kè | |
| 1. | Kai thaw chik phi - kuøecí/chicken | 194 Kè |
| 2. | Tandoori nudle - hovìzí/beef | 198 Kè |
| 3. | Yellow curry - krevety/shrimps | 205 Kè |
Singha |
www.menicka.cz |
| Tom Kha - Kuøecí/Chicken | 35 Kè | |
| Tom Yam - Kuøecí/Chicken | 35 Kè | |
| 1. | Kai thaw chik phi - kuøecí/chicken | 194 Kè |
| 2. | Tandoori nudle - hovìzí/beef | 198 Kè |
| 3. | Yellow curry - krevety/shrimps | 205 Kè |
| Tom Kha - Kuøecí/Chicken | 35 Kè | |
| Tom Yam - Kuøecí/Chicken | 35 Kè | |
| 1. | Kai thaw chik phi - kuøecí/chicken | 194 Kè |
| 2. | Tandoori nudle - hovìzí/beef | 198 Kè |
| 3. | Yellow curry - krevety/shrimps | 205 Kè |
| Tom Kha - Kuøecí/Chicken | 35 Kè | |
| Tom Yam - Kuøecí/Chicken | 35 Kè | |
| 1. | Kai thaw chik phi - kuøecí/chicken | 194 Kè |
| 2. | Tandoori nudle - hovìzí/beef | 198 Kè |
| 3. | Yellow curry - krevety/shrimps | 205 Kè |
| Tom Kha - Kuøecí/Chicken | 35 Kè | |
| Tom Yam - Kuøecí/Chicken | 35 Kè | |
| 1. | Kai thaw chik phi - kuøecí/chicken | 194 Kè |
| 2. | Tandoori nudle - hovìzí/beef | 198 Kè |
| 3. | Yellow curry - krevety/shrimps | 205 Kè |
| Pro tento den nebylo zadáno menu. |