Pondělí 9.6.2025
10. | 150g Dušená rýže | |
11. | 160g Houskový knedlík 137 | 22 Kč |
13. | 200g Brambory vařené | 23 Kč |
15. | 100g Hlávkové zelí sladké 1 | 20 Kč |
18. | 50g Tatarská omáčka 36910 | 12 Kč |
19. | 50g Okurka sterilovaná | 10 Kč |
Neza Bufet |
www.menicka.cz |
10. | 150g Dušená rýže | |
11. | 160g Houskový knedlík 137 | 22 Kč |
13. | 200g Brambory vařené | 23 Kč |
15. | 100g Hlávkové zelí sladké 1 | 20 Kč |
18. | 50g Tatarská omáčka 36910 | 12 Kč |
19. | 50g Okurka sterilovaná | 10 Kč |
0, 33l Kulajda 137 | 35 Kč | |
0, 33l Česneková s chlebem a sýrem 179 | 35 Kč | |
1. | 200g Smažené žampiony 137 | 90 Kč |
2. | 100g Smažený karbanátek 137 | 86 Kč |
3. | 220g Kuře na paprice 17 | 97 Kč |
4. | 100g Vepřová plec na žampionech 1 | 96 Kč |
5. | 100g Hov. maso duš., duš. mrkev 17 | 97 Kč |
6. | 350g Pečené kachní stehno 1 | 104 Kč |
7. | 350g Zapeč. těstoviny s uz. masem 137 | 95 Kč |
8. | 100g Rizoto s kuřecím masem 69 | 95 Kč |
9. | 350g Žemlovka tvarohová 137 | 95 Kč |
10. | 150g Dušená rýže | 22 Kč |
11. | 160g Houskový knedlík 137 | 22 Kč |
12. | 200g Bramborový knedlík 137 | 23 Kč |
13. | 200g Karlovarský knedlík 137 | 25 Kč |
14. | 200g Brambory vařené | 23 Kč |
15. | 200g Brambory vařené m. m. 7 | 24 Kč |
16. | 200g Bramborová kaše m. m. 7 | 26 Kč |
17. | 100g Hlávkové zelí sladké červené 1 | 20 Kč |
18. | 150g Okurkový salát | 25 Kč |
19. | 150g Salát z červené řepy (1, 3, 7) 137 | 25 Kč |
20. | 50g Tatarská omáčka 36910 | 12 Kč |
21. | 50g Okurka sterilovaná | 10 Kč |
Pro tento den nebylo zadáno menu. |
Pro tento den nebylo zadáno menu. |
Pro tento den nebylo zadáno menu. |