Dnes: 10:00 - 22:00
- Pondělí: 10:00 - 22:00
- Úterý: 10:00 - 22:00
- Středa: 10:00 - 22:00
- Čtvrtek: 10:00 - 22:00
- Pátek: 10:00 - 22:00
- Sobota: 10:00 - 22:00
- Neděle: 10:00 - 22:00
Menu:
10:00 ‐ 14:00
Středa 2.9.2026
-
Hovězí vývar s nudlemi (1, 9) * 1 940 Kč
-
Česneková se sýrem (1, 3, 7) * 1 3 745 Kč
-
Česneková (1, 9) * 1 940 Kč
-
Čočková s uzeninou (1) * 145 Kč
-
1. 120 g Selský talíř, bramborový knedlík (1, 3, 7) * 1 3 7195 Kč
-
2. 100 g Hovězí guláš, houskový knedlík (1, 3, 7) * 1 3 7198 Kč
-
3. 100 g Moravský vrabec, zelí, bramborový knedlík (1, 3, 7) * 1 3 7195 Kč
-
4. 130 g Smažený vepřový řízek, bramborový salát (1, 3, 7, 9, 10) * 1 3 7 9 10195 Kč
-
5. 100 g Cmunda po kaplicku (uzené maso, zelí, bramboráčky) (1, 3, 7) * 1 3 7195 Kč
-
6. 100 g Pečený bůček, zelí, houskový knedlík (1, 3, 7) * 1 3 7185 Kč
-
7. 250 g Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí (1, 3) * 1 3195 Kč
-
8. 100 g Slovenská pochoutka, bramboráčky (1, 3, 7) * 1 3 7195 Kč
-
9. 100 g Smažené olomoucké tvarůžky, vařené brambory (1, 3, 7) * 1 3 7185 Kč
-
10. 250 g Těstovinový salát s kuřecím masem, sypaný sýrem (1, 7) * 1 7175 Kč
-
11. 150 g Smažený květák, vařené brambory s máslem (1, 3, 7) * 1 3 7175 Kč
-
12. 100 g Smažená niva, vařené brambory (1, 3, 7) * 1 3 7185 Kč
-
13. 250 g Kynuté ovocné knedlíky s cukrem a perníkem (1, 3, 7) * 1 3 7165 Kč
-
14. 250 g Švestkové knedlíky z bramborového těsta s perníkem (1, 3, 7,) * 1 3 7165 Kč
-
15. 200 g Tvarohové borůvkové knedlíky s cukrem a tvarohem (1, 3, 7) * 1 3 7165 Kč
-
16. 200 g Povidlové taštičky s cukrem a mákem (1, 7) * 1 7165 Kč
-
17. 300 g Zeleninový salát s kuřecím masem a dressingem (7) * 7225 Kč
-
18. 150 g Kuřecí prsa se šunkou a sýrem (1, 7) * 1 7185 Kč
-
19. 150 g Kuřecí kung pao (1, 8) * 1 8185 Kč
-
20. 150 g Smažený kuřecí řízek (1, 3, 7) * 1 3 7175 Kč
-
21. 180 g Zámecké medailonky z vepřové panenky (1, 7) * 1 7225 Kč
-
22. 180 g Zelenohorské dukáty z vepřové panenky, volské oko (1, 3) * 1 3225 Kč
-
23. 150 g Klášterní pikantní vepřová směs (1) * 1215 Kč
-
24. 120 g Smažené žampiony (1, 3, 7) * 1 3 7160 Kč
-
25. 150 g Vepřová játra na roštu (1) * 1175 Kč
-
26. 100 g Smažený sýr eidam (1, 3, 7) * 1 3 7165 Kč
-
27. 100 g Smažený hermelín -camembert (1, 3, 7) * 1 3 7165 Kč
Čtvrtek 3.9.2026
- Pro tento den nebylo zadáno menu.
Pátek 4.9.2026
- Pro tento den nebylo zadáno menu.
Sobota 5.9.2026
- Pro tento den nebylo zadáno menu.
Neděle 6.9.2026
- Pro tento den nebylo zadáno menu.
Pondělí 7.9.2026
- Pro tento den nebylo zadáno menu.
Úterý 8.9.2026
- Pro tento den nebylo zadáno menu.

