Dnes: 10.45-14.00
- Pondělí: 10.45-14.00
- Úterý: 10.45-14.00
- Středa: 10.45-14.00
- Čtvrtek: 10.45-14.00
- Pátek: 10.45-14.00
- Sobota:
- Neděle:
Menu:
10.45‐13.45
Pondělí 31.8.2026
-
Cibulačka 1 7 915 Kč
-
1. Vepřové na žampionech, rýže, okurek 1 3 7120 Kč
-
2. Francouzské brambory, okurkový salát 1 3 7 9 12120 Kč
-
3. Bratislavská vepřová plec, knedlík 1 3 7 9120 Kč
-
4. Vepřový řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
5. Kuřecí řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
6. Smažený sýr, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
-
7. Smažený hermelín, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
Úterý 1.9.2026
-
Fazolová 1 6 915 Kč
-
1. Buřtguláš na pivě, chléb 1 3 6 7 9130 Kč
-
2. Kuřecí přírodní plátek, rýže/brambor, okurek 1 3 6 7 9 10130 Kč
-
3. Penne Aglio olio s kuřecím masem 1 3 7 9130 Kč
-
4. Vepřový řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
5. Kuřecí řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
6. Smažený sýr, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
-
7. Smažený hermelín, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
Středa 2.9.2026
-
Gulášová 1 6 915 Kč
-
1. Pečené kuřecí stehno, br. kaše/rýže, okurek 1 7 9 10130 Kč
-
2. Zapečené boloňské lazaně 1 3 7 9 10140 Kč
-
3. Koprová omáčka, hovězí vařené, knedlík 1 3 7 9 10 12150 Kč
-
4. Koprová omáčka, 2 ks vejce, knedlík 1 3 7 9 10 12130 Kč
-
5. Vepřový řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
6. Kuřecí řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
7. Smažený sýr, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
-
8. Smažený hermelín, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
Čtvrtek 3.9.2026
-
Rajská polévka s nudlemi 1 3 7 915 Kč
-
1. Nudličky z panenky v pepřové omáčce, am. brambory/rýže, 1 7140 Kč
-
2. Aljašská treska na másle, bramborová kaše, okurek 1 3 7 9 10140 Kč
-
3. Vepřové rizoto se sýrem, okurek 1 6 7 9 10130 Kč
-
4. Vepřový řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
5. Kuřecí řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
6. Smažený sýr, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
-
7. Smažený hermelín, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
Pátek 4.9.2026
-
Hrachová s krutony 1 3 7 915 Kč
-
1. Mexický hovězí guláš, rýže 1 3 7 9150 Kč
-
2. Smažený květák, brambor, domácí tatarka 1 3 7 10130 Kč
-
3. Smetanové brambory s kuřecím masem, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
4. Nudle s mákem a máslem 1 3 7130 Kč
-
5. Vepřový řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
6. Kuřecí řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
7. Smažený sýr, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
-
8. Smažený hermelín, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
Sobota 5.9.2026
- Restaurace má tento den zavřeno.
Neděle 6.9.2026
- Restaurace má tento den zavřeno.

