Dnes: 10.45-14.00
- Pondělí: 10.45-14.00
- Úterý: 10.45-14.00
- Středa: 10.45-14.00
- Čtvrtek: 10.45-14.00
- Pátek: 10.45-14.00
- Sobota:
- Neděle:
Menu:
10.45‐13.45
Pondělí 10.8.2026
-
Pórková s bramborem 1 3 7 915 Kč
-
1. Kuřecí stehno pečené, rýže/brambor, okurek 1 7 9 10120 Kč
-
2. Přírodní vepř. plátek, rýže/těstoviny, ok. 1 3 6 7 9 10120 Kč
-
3. Těstovinový salát s kuřecím masem 1 3 6 7 9 10120 Kč
-
4. Vepřový řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
5. Kuřecí řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
6. Smažený sýr, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
-
7. Smažený hermelín, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
Úterý 11.8.2026
-
Zelná s klobásou 1 6 915 Kč
-
1. Pečená sekaná, rajská omáčka, knedlík 1 3 7 9 10130 Kč
-
2. Vepřové na čínský způsob, rýže, okurek 6 7 9 10130 Kč
-
3. Aljašská treska na másle, bramborová kaše, okurek 1 3 7 9 10140 Kč
-
4. Sálát s kuskusem grilovanou zeleninou 1 12130 Kč
-
5. Vepřový řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
6. Kuřecí řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
7. Smažený sýr, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
-
8. Smažený hermelín, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
Středa 12.8.2026
-
Gulášová 1 6 915 Kč
-
1. Kuřecí špíz, šťouchané brambory 1 6 7 12140 Kč
-
2. Vepřový vrabec, brambor, okurek 1 9 10130 Kč
-
3. Játrová omáčka, knedlík 1 3 7130 Kč
-
4. Vepřový řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
5. Kuřecí řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
6. Smažený sýr, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
-
7. Smažený hermelín, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
Čtvrtek 13.8.2026
-
Hrachová s krutony 1 3 7 915 Kč
-
1. Maďarský vepřový guláš, knedlík 1 3 7 9140 Kč
-
2. Holandský řízek, br. kaše, okurkový salát 1 3 7 10140 Kč
-
3. Těstovinový salát bez majonézy s fetou 1 7140 Kč
-
4. Vepřový řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
5. Kuřecí řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
6. Smažený sýr, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
-
7. Smažený hermelín, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
Pátek 14.8.2026
-
Čočková s párkem 1 6 9 1215 Kč
-
1. Česnekové řízečky z panenky, brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
2. Smažená kuřecí játra, brambory, tatarka/okurek 1 3 7 10130 Kč
-
3. Kuřecí směs se zeleninou, rýže/hranolky 1 6 7 9 10120 Kč
-
4. Domácí makový závin 1 3 7120 Kč
-
5. Vepřový řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
6. Kuřecí řízek, vař. brambor, okurek 1 3 7 10140 Kč
-
7. Smažený sýr, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
-
8. Smažený hermelín, vař. brambor, tatarka 1 3 7 10140 Kč
Sobota 15.8.2026
- Restaurace má tento den zavřeno.
Neděle 16.8.2026
- Restaurace má tento den zavřeno.

