Dnes:
- Pondělí:
- Úterý:
- Středa:
- Čtvrtek:
- Pátek:
- Sobota:
- Neděle:
Středa 7.10.2026
-
Zeleninová (1a,9)
-
1. Vepřové pečené, hlávkové zelí, houskový knedlík (1a,3,7)130 Kč
-
2. Drůbeží plátky na kari s jablky, dušená rýže (1a)130 Kč
-
3. Tortilla plněná kuřecím masem a zeleninou (1a,7)130 Kč
-
4. Smažené žampiony, vařené brambory, tatarka (1a,3)130 Kč
-
5. Zeleninový salát s filírovaným kuřecím prsem , pečivo (1a,3,7)130 Kč
-
6. Rýžové těstoviny s kuřecími nudličkami, zeleninou a čedarem 2364,76 kj/ 566 kc | b 30,39g | t 12,36g | s 77,11g | v 0,2g | (1a,7)165 Kč
-
7. Sous-vide mar. panenka s barevným pepřem a himalájskou solí a šťouchané brambory se šunkou 873,48kj/ 209 kc | b 23,15g | t 5,28g | s 16,46g | v 2,3g |165 Kč
-
8. Dušená zelenina na másle s kuřecím i nudličkami a čedarem 1645 kj/394 kc | b 33,1g | t 25,8g | s 7,7g | v 4,1g | 7165 Kč
-
9. Konjacové těstoviny s kuřecími nudličkami, zeleninou a čedarem 1554kj/370kc | b 24g | t 17g | s 10g | v 4g 7165 Kč
Čtvrtek 8.10.2026
-
Čočková (1a)
-
1. Vepřová pečeně na rozmarýnu, houskový knedlík (1a,3,7)130 Kč
-
2. Hovězí nudličky s paprikou a šunkou, těstoviny (1a,3,7)130 Kč
-
3. Makovec (1a,3,7)130 Kč
-
4. Rohová pizza salámová (1a,7)130 Kč
-
5. Kroupový salátek s kysaným zelím a uzeným masem (1a,12)130 Kč
-
6. Znojemský hovězí gulášek s celozrnným bulgurem 1569,70 kj/ 375 kc | b 31,15g | t 10,48g | s 38,71g | v 8,95g | (1a)165 Kč
-
7. Rukolový salátek s kuřecím steakem a pečenými brambory 1481,37kj/ 354 kc | b 30,67g | t 5,93g | s 42,02g | v 5,08g |165 Kč
-
8. Znojemský hovězí gulášek s květákovou rýží 1432 kj/343kc | b 25,1g | t 20,9g | s 13,2g | v 5,5g |165 Kč
-
9. Grilovaný losos se zeleninou na másle a arašídy 1589kj/380kc \ b 28g | t 24g | s 8g | v 8g 4 5165 Kč
Pátek 9.10.2026
-
Hovězí vývar s rýží a hráškem 9
-
1. Pražská vepřová pečeně, houskový knedlík (1a,3,7,10)130 Kč
-
2. Bramborový guláš s uzeninou, chleba (1a,3,7)130 Kč
-
3. Pečené čínské nudle se zeleninou a kuřecím masem (1a,3,7)130 Kč
-
4. Přírodní vepřový řízek, pečené brambory (1a)130 Kč
-
5. Vegetariánský těstovinový salát s červenou řepou a ořechy (1a,3,7,8)130 Kč
-
6. Grilovaný mletý steak s jasmínovou rýží a oříšky 1673,48 kj/ 400 kc | b 18,71g | t 17,96g | s 39,58g | v 0,48g | (1a,3,7,8b)165 Kč
-
7. Těstovinový salátek s kuřecím masem a čerstvou zeleninou a americkým dresinkem 1360,80 kj/ 325 kc | b 23,25g | t 11,11g | s 36,73g | v 1,81g | (1a,3,7)165 Kč
-
8. Grilovaný mletý steak s celerovými hranolky 1655 kj/397 kc | b 19,4g | t 30,6g | s 12g | v 7,8g | (7,8b,9)165 Kč
-
9. Grilovaný mletý steak na zelenině a oříšky 1668kj/405kc | b 18g | t 25g | s 14g | v 3g 5165 Kč
Sobota 10.10.2026
- Restaurace má tento den zavřeno.
Neděle 11.10.2026
- Restaurace má tento den zavřeno.
Pondělí 12.10.2026
-
Kmínová s vejci (1a,3)
-
1. Vepřová, svíčková omáčka, houskový knedlík (1a,3,7,9,10)130 Kč
-
2. Katův šleh, dušená rýže (1a,3,7)130 Kč
-
3. Zapečená zelenina s kuřecím masem a sýrem, vařené brambory (1a,3)130 Kč
-
4. Smažený karbenátek, bramborová kaše, přízdoba (1a,3,7)130 Kč
-
5. Krémový těstovinový salát s jogurtem a šunkou (1a,7)130 Kč
-
6. Kuřecí koktejl se zelenými fazolkami na koriandru, s rýží dvou barev 1746,91 kj/ 417 kc | b 28,04g | t 9,39g | s 52,52g | v 0,9g | 6165 Kč
-
7. Zelný salátek s rybím filé na pomerančích se slunečnicovým semínkem 1178,47 kj/ 282 kc | b 26,45g | t 10,34g | s 18,09g | v 3,78g | 4165 Kč
-
8. Kuřecí koktejl se zelenými fazolkami na koriandru 1430 kj/342 kc | b 24,1g | t 21,5g | s11,1g | v 5,1g | 7165 Kč
-
9. Kuřecí koktejl se zelenými fazolkami na koriandru 1443kj/346kc | b 21g | t 21g | s 12g | v 5g 6165 Kč
Úterý 13.10.2026
-
Vývar s těstovinou (1a,9)
-
1. Dušené hovězí kousky v cibulové omáčce, houskový knedlík (1a,3,7)130 Kč
-
2. Srbské drůbeží rizoto, sýr, okurek (1a,7)130 Kč
-
3. Rohový koláč (1a,3,7)130 Kč
-
4. Smažený vepřový řízek, vařené brambory, přízdoba (1a,3,7)130 Kč
-
5. Bulgurový salát s restovanou zeleninou a filírovaným kuřecím masem (1a)130 Kč
-
6. Kuřecí maso s dušenou zeleninou a kuskus 1684,06 kj/ 403 kc | b 29,48g | t 5,46g | s 58,02g | v 1,73g | 7165 Kč
-
7. Gratinovaná krůtí prsa s goudou na zeleninovém ratattouille 1295,46 kj/ 310 kc | b 27,66g | t 5,67g | s 34,91g | v 10,03g | 7165 Kč
-
8. Kuřecí maso s dušenou zeleninou, květákovou kaší a restovanou cibulkou 1625 kj/390 kc | b 23,7g | t 26,3g | s 13,5g | v 6,1g | (8c,9)165 Kč
-
9. Kuřecí maso s dušenou zeleninou 1467kj/352kc | b 15g | t 27g | s 4g | v 2g 7165 Kč

