Dnes: 10:00 – 15:00
- Pondělí: 10:00 – 15:00
- Úterý: 10:00 – 15:00
- Středa: 10:00 – 15:00
- Čtvrtek: 10:00 – 15:00
- Pátek: 10:00 – 15:00
- Sobota:
- Neděle:
Menu: 10:00 – 14:00
Pondělí 2.2.2026
-
Polévka 0, 33l Hovězí s krupicí a vejci 1/1, 335 Kč
-
1. Menu 1. 150/91 Frankfurtská vepřová pečeně, dušená rýže 1/1, 3, 7110 Kč
-
2. Menu 2. 150/91 Kuřecí prsíčka na hořčicí, opékaný brambor 1/1, 3, 7110 Kč
-
3. Menu 3. 350g Zapečené těstoviny s uzeným masem a smetanou 1/1, 3, 7110 Kč
-
4. Menu 4. 150/91 Vepřový vrabec, kyselé zelí, houskový knedlík 1/1, 3, 7110 Kč
-
5. Menu 5. 150g Smažený kuřecí řízek, šťouchaný brambor, okurek 1/1, 3, 7110 Kč
-
6. Menu 6. 150g Vepřová játra na roštu, hranolky, tatarka 1/1, 3, 7110 Kč
-
7. Menu 7. 150g Smažený sýr, vařený brambor, tatarka 1/1, 3, 4110 Kč
Úterý 3.2.2026
-
Polévka 0, 33l Bramborová 1/1, 335 Kč
-
1. Menu 1. 100/64 Maďarský vepřový guláš, houskový knedlík 1/1, 3, 7110 Kč
-
2. Menu 2. 150/91 Kuřecí nudličky se sýrem, smažené hranolky 1/1, 3, 7110 Kč
-
3. Menu 3. 150g Hrachová kaše s uzeným masem, chléb, kys. okurek 1/1, 3, 4110 Kč
-
4. Menu 4. 150/91 Vepřový vrabec, kyselé zelí, houskový knedlík 1/1, 3, 7110 Kč
-
5. Menu 5. 150g Smažený kuřecí řízek, šťouchaný brambor, okurek 1/1, 3, 7110 Kč
-
6. Menu 6. 150g Vepřová játra na roštu, hranolky, tatarka 1/1, 3, 7110 Kč
-
7. Menu 7. 150g Smažený sýr, vařený brambor, tatarka 1/1, 3, 4110 Kč
Středa 4.2.2026
-
Polévka 0, 33l Pórková s vejci a zeleninou 1/1, 335 Kč
-
1. Menu 1. 150/91 Vepřové výpečky, špenát, vařený brambor 1/1, 3, 7110 Kč
-
2. Menu 2. 250/190 Pečené kuřecí stehno, dušená rýže 1/1, 3, 7110 Kč
-
3. Menu 3. 300g Špagety s kuřecím masem, rajčaty a sýrem 1/1, 3, 4110 Kč
-
4. Menu 4. 150/91 Vepřový vrabec, kyselé zelí, houskový knedlík 1/1, 3, 7110 Kč
-
5. Menu 5. 150g Smažený kuřecí řízek, šťouchaný brambor, okurek 1/1, 3, 7110 Kč
-
6. Menu 6. 150g Vepřová játra na roštu, hranolky, tatarka 1/1, 3, 7110 Kč
-
7. Menu 7. 150g Smažený sýr, vařený brambor, tatarka 1/1, 3, 4110 Kč
Čtvrtek 5.2.2026
-
Polévka 0, 33l Gulášová s bramborem 1/1, 335 Kč
-
1. Menu 1. 100/120 Moravská rolka, dušená rýže 1/1, 3, 7110 Kč
-
2. Menu 2. 150g Holandský řízek, bramborová kaše, okurek 1/1, 3, 7110 Kč
-
3. Menu 3. 300g Bramborové šišky s mákem a máslem 1/1, 3, 4110 Kč
-
4. Menu 4. 150/91 Vepřový vrabec, kyselé zelí, houskový knedlík 1/1, 3, 7110 Kč
-
5. Menu 5. 150g Smažený kuřecí řízek, šťouchaný brambor, okurek 1/1, 3, 7110 Kč
-
6. Menu 6. 150g Vepřová játra na roštu, hranolky, tatarka 1/1, 3, 7110 Kč
-
7. Menu 7. 150g Smažený sýr, vařený brambor, tatarka 1/1, 3, 4110 Kč
Pátek 6.2.2026
-
Polévka 0, 33l Cibulačka s vejcem 1/1, 335 Kč
-
1. Menu 1. 150g Smažený kuřecí řízek, šťouchaný brambor 1/1, 3, 7110 Kč
-
2. Menu 2. 150/91 Pivovarský vepřový tokáň, dušená rýže 1/1, 3, 7110 Kč
-
3. Menu 3. 300g Strapačky se zelím a uzeným masem 1/1, 3, 4110 Kč
-
4. Menu 4. 150/91 Vepřový vrabec, kyselé zelí, houskový knedlík 1/1, 3, 7110 Kč
-
5. Menu 5. 150g Smažený kuřecí řízek, šťouchaný brambor, okurek 1/1, 3, 7110 Kč
-
6. Menu 6. 150g Vepřová játra na roštu, hranolky, tatarka 1/1, 3, 7110 Kč
-
7. Menu 7. 150g Smažený sýr, vařený brambor, tatarka 1/1, 3, 4110 Kč
Sobota 7.2.2026
- Restaurace má tento den zavřeno.
Neděle 8.2.2026
- Restaurace má tento den zavřeno.
















