Dnes:
- Pondělí: 10:00 - 15:00
- Úterý: 10:00 - 15:00
- Středa: 10:00 - 15:00
- Čtvrtek: 10:00 - 15:00
- Pátek: 10:00 - 15:00
- Sobota:
- Neděle:
Menu:
10:00 ‐ 14:00
Neděle 2.8.2026
- Restaurace má tento den zavřeno.
Pondělí 3.8.2026
-
0,33l | hovězí s těstovinou 1 335 Kč
-
1. 150/91 g | vepřový vrabec, dušený špenát, brambor 1 3 7110 Kč
-
2. 150/91 g | kuřecí nudličky s pórkem a smetanou, dušená rýže 1 3 7110 Kč
-
3. 150/91 g | bratislavská vepřová kýta, houskový knedlík 1 3 7110 Kč
-
4. 150/90 g | vídeňský hovězí guláš, houskový knedlík 1 3 7139 Kč
-
5. 150/91 g | ohnivé maso, smažené hranolky 1 3 7110 Kč
-
6. 150g | smažený kuřecí řízek, šťouchaný brambor 1 3 7110 Kč
-
7. 150g | smažený sýr, vařený brambor, tatarka 1 3 4110 Kč
Úterý 4.8.2026
-
0,33l | fazolová s párkem 1 335 Kč
-
1. 150/91 g | hovězí dušené na pepři, dušená rýže 1 3 7139 Kč
-
2. 150/91 g | rychtářská pochoutka, bramborová kaše 1 3 7110 Kč
-
3. 150g | smažený květák, vařený brambor, tatarka 1 3 7110 Kč
-
4. 150/90 g | vídeňský hovězí guláš, houskový knedlík 1 3 7139 Kč
-
5. 150/91 g | ohnivé maso, smažené hranolky 1 3 7110 Kč
-
6. 150g | smažený kuřecí řízek, šťouchaný brambor 1 3 7110 Kč
-
7. 150g | smažený sýr, vařený brambor, tatarka 1 3 4110 Kč
Středa 5.8.2026
-
0,33l | bramborová se žampiony 1 335 Kč
-
1. 150/91 g | maďarský perkelt, těstoviny 1 3 7110 Kč
-
2. 150/91 g | kuřecí prso s fazolkami na smetaně, vařený brambor 1 3 7110 Kč
-
3. 150g | uzená krkovička, hrachová kaše, chléb, okurek 1 3 7110 Kč
-
4. 150/90 g | vídeňský hovězí guláš, houskový knedlík 1 3 7139 Kč
-
5. 150/91 g | ohnivé maso, smažené hranolky 1 3 7110 Kč
-
6. 150g | smažený kuřecí řízek, šťouchaný brambor 1 3 7110 Kč
-
7. 150g | smažený sýr, vařený brambor, tatarka 1 3 4110 Kč
Čtvrtek 6.8.2026
-
0,33l | zelná s bramborem 1 335 Kč
-
1. 150/110 g | pečená krkovička, bramborová kaše, okurek 1 3 7139 Kč
-
2. 150/91 g | vepřový závitek se šunkou, dušená rýže 1 3 7110 Kč
-
3. 300g | zapečené brambory s kuřecím masem a brokolici 1 3 7110 Kč
-
4. 150/90 g | vídeňský hovězí guláš, houskový knedlík 1 3 7139 Kč
-
5. 150/91 g | ohnivé maso, smažené hranolky 1 3 7110 Kč
-
6. 150g | smažený kuřecí řízek, šťouchaný brambor 1 3 7110 Kč
-
7. 150g | smažený sýr, vařený brambor, tatarka 1 3 4110 Kč
Pátek 7.8.2026
-
0,33l | kmínová s vejci 1 335 Kč
-
1. 150g | smažený kotlet, šťouchaný brambor, salát 1 3 7110 Kč
-
2. 150/91 g | masové nudličky dvou barev, dušená rýže 1 3 7110 Kč
-
3. 350g | zeleninový salát s lososem a vejcem, toast 1 3 7110 Kč
-
4. 150/90 g | vídeňský hovězí guláš, houskový knedlík 1 3 7139 Kč
-
5. 150/91 g | ohnivé maso, smažené hranolky 1 3 7110 Kč
-
6. 150g | smažený kuřecí řízek, šťouchaný brambor 1 3 7110 Kč
-
7. 150g | smažený sýr, vařený brambor, tatarka 1 3 4110 Kč
Sobota 8.8.2026
- Restaurace má tento den zavřeno.

